Nutrition Facts - Rebound Endurance Lemon Citrus
Nutrition Information
Serving size: 27g
| Average quantity | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 430kJ | 1593kJ |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| — saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 25.3g | 93.6g |
| — sugars | 24.6g | 91.2g |
| Dietary Fibre | 0.0g | 0.1g |
| Sodium | 294mg | 1090mg |
| Potassium | 76mg | 281mg |
| Calcium | 24mg | 88mg |
| Magnesium | 12mg | 43mg |
Ingredients: Dextrose, Australian Cane Sugar, Natural Lemon Flavour, Acidity Regulator (Citric Acid), Sodium Chloride, Potassium Citrate, Calcium Lactate, Magnesium Sulphate, Natural Colour (Beta-Carotene).
