Nutrition Facts - Rebound Endurance Multi
Nutrition Information - Rebound Endurance Lemon Citrus
Serving size: 27g
| Average quantity | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 430kJ | 1593kJ |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| — saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 25.3g | 93.6g |
| — sugars | 24.6g | 91.2g |
| Dietary Fibre | 0.0g | 0.1g |
| Sodium | 294mg | 1090mg |
| Potassium | 76mg | 281mg |
| Calcium | 24mg | 88mg |
| Magnesium | 12mg | 43mg |
Ingredients: Dextrose, Australian Cane Sugar, Natural Lemon Flavour, Acidity Regulator (Citric Acid), Sodium Chloride, Potassium Citrate, Calcium Lactate, Magnesium Sulphate, Natural Colour (Beta - Carotene)
Nutrition Information - Rebound Endurance Apple Kiwi
Serving size: 27g
| Average quantity | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 429kJ | 1587kJ |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| — saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 25.2g | 93.3g |
| — sugars | 24.7g | 91.5g |
| Dietary Fibre | 0.0g | 0.1g |
| Sodium | 292mg | 1080mg |
| Potassium | 75mg | 278mg |
| Calcium | 24mg | 87mg |
| Magnesium | 11mg | 42mg |
Ingredients: Dextrose, Australian Cane Sugar, Natural Flavours, Acidity Regulator (Citric Acid), Sodium Chloride, Potassium Citrate, Calcium Lactate, Magnesium Sulphate, Gardenia Extract
Nutrition Information - Rebound Endurance Natural
Serving size: 27g
| Average quantity | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 432kJ | 1599kJ |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| — saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 25.4g | 94.0g |
| — sugars | 25.4g | 94.0g |
| Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 305mg | 1128mg |
| Potassium | 79mg | 291mg |
| Calcium | 25mg | 91mg |
| Magnesium | 12mg | 44mg |
Ingredients: Dextrose, Australian Cane Sugar, Acidity Regulator (Citric Acid), Sodium Chloride, Potassium Citrate, Calcium Lactate, Magnesium Sulphate
