Nutrition Facts - Rebound Endurance Natural
Nutrition Information
Serving size: 27g
| Average quantity | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 432kJ | 1599kJ |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| — saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 25.4g | 94.0g |
| — sugars | 25.4g | 94.0g |
| Dietary Fibre | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 305mg | 1128mg |
| Potassium | 79mg | 291mg |
| Calcium | 25mg | 91mg |
| Magnesium | 12mg | 44mg |
Ingredients: Dextrose, Australian Cane Sugar, Acidity Regulator (Citric Acid), Sodium Chloride, Potassium Citrate, Calcium Lactate, Magnesium Sulphate.
